付属設備料金
|
※付属設備料金は、午前、午後及び夜間区分におけるそれぞれの使用を それぞれ1単位とし、全日を使用する場合は、3単位として計算する。
例)譜面台1台を午前・午後使用する場合 ↓ 1台× 150円(単価) × 2単位(午前・午後) = 300円(税込) |
(単位:円)
| 名称 | 単位 | 金額 | |
| 舞台設備 | 演台 | 1台 | 750 |
| 花台 | 1台 | 150 | |
| 司会者台 | 1台 | 300 | |
| 平台 | 1台 | 200 | |
| 箱足 | 1台 | 200 | |
| めくり台 | 1台 | 150 | |
| 指揮台 | 1台 | 150 | |
| 指揮者用譜面 | 1台 | 150 | |
|
長机 (会議室及び控室を除く) |
1台 | 0 | |
|
会議用椅子 (会議室及び控室を除く) |
1台 | 0 | |
|
音響反射板 (照明含む) |
1式 | 3,000 | |
| その他 |
ピアノ (調律を含まない) |
1台 | 2,000 |
| 舞台モニター | 1式 | 1,000 | |
| 展示用ウォール | 1枚 | 750 | |
| 展示用パネル | 1枚 |
100 |
|
| DVDプレイヤー | 1台 | 200 | |
| ホワイトボード 1枚 | 1枚 | 100 | |
| 持込機材(1KWに付き) | 1台 | 200 |
| 名称 | 単位 | 金額 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,500 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,500 | |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,500 | |
| 500Wスポットライト | 1台 | 300 | |
| 1KWスポットライト | 1台 | 400 | |
| 700Wピンスポットライト | 1台 | 2,500 | |
| 展示用クリップライト | 1台 | 50 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,000 |
| はねかえりスピーカー | 1台 | 750 | |
| メインスピーカー | 1台 |
750 |
|
| CDプレーヤー(調整室) | 1台 | 500 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1台 | 750 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1台 | 750 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,500 | |
| ピンマイク | 1台 | 1,500 | |
| マイクスタンド | 1台 | 150 |

